VTT Électrique Tout-Suspendu Focus SAM² 6.9 Shimano XT/SLX 12V 750Wh 29” Gris 2025
VTT Électrique Tout-Suspendu Focus SAM² 6.9, équipé Shimano XT/SLX 12 vitesses et batterie 750 Wh, conçu pour repousser les limites du all-mountain en 29’’ – modèle 2025 au coloris Gris moderne.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
La cinématique du Focus SAM² 6.9 est faite pour les sorties les plus difficiles. Sa cinématique F.O.L.D. (FOCUS Optimised Linkage Design) améliorée est le composant central de ce vélo et elle a été optimisée pour son utilisation. Elle permet à l’amortisseur à ressort intégré de fonctionner de manière optimale. Avec un débattement de 180/170 mm, une fourche suspendue avec plongeurs de 38 mm et des roues rapides de 29 pouces, le Focus SAM² 6.9 est prêt à se déchaîner.
Grâce à l’efficacité du système Bosch Performance Line CX, vous pouvez rouler sur plus de pistes à la fois. Le puissant moteur électrique du FOCUS SAM² 6.9, dont le couple atteint jusqu’à 85 Nm, permet de rendre les montées aussi amusantes que les descentes.
Les + produit :
- Moteur Bosch Performance Line CX et batterie de 750Wh.
- Suspensions Fox.
- Transmission Shimano XT/SLX 12 vitesses.
Détails :
| Cadre | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. Gen2, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, USB-C port, post mount 203 mm |
| Fourche | Fox 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110×15 mm, 44 mm rake |
| Amortisseur | Fox DHX Performance Coil, 230×65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm |
| Moteur | Bosch Performance CX Gen4, 85Nm |
| Batterie | Bosch PowerTube Li-Ion (750Wh) |
| Écran | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore XT M8100, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore XT M8100, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano SLX M7100, 10-51 dts, 12-vitesses |
| Chaîne | Shimano SLX M7100, 12-vitesses |
| Pédalier | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4, 165 mm, plateau Shimano SLX 36 dts |
| Freins | Shimano XT M8120, 4-piston, hydraulic disc brake, 203/203 mm |
| Roues | Mavic E-Deemax 30, 622-30, 15×110 mm / 12×148 mm, roue libre MS |
| Pneus | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Guidon | RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Poignées | RaceFace Getta Grip |
| Potence | Focus C.I.S. 2.0 MTB , 35 mm, aluminium |
| Jeu de direction | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), Focus C.I.S. Integrated, 1.5/1.8″ angle headset |
| Selle | Fizik Terra Aidon |
| Tige de selle | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Poids | 26.6 kg (taille M) |
| Poids maximum | 150 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 390 | 420 | 440 | 460 |
| Tube supérieur (mm) | 578 | 608 | 637 | 671 |
| Longueur base (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 100 | 120 | 140 |
| Angle de direction (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
| Angle tube de selle (°) | 77.5 | 77.5 | 77.5 | 77.5 |
| Empattement (mm) | 1227 | 1257 | 1291 | 1325 |
| Stack (mm) | 623 | 623 | 641 | 659 |
| Reach (mm) | 440 | 470 | 495 | 525 |
| Longueur tige de selle (mm) | 390 | 480 | 480 | 480 |






There are no reviews yet.