VTC Électrique Cube Nuride Hybrid Pro 800 Allroad Trapeze Shimano Cues 10V 800 Wh 29” Noir 2025
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Réduisez votre empreinte carbone en roulant avec votre vélo électrique !
En moyenne, l’empreinte carbone d’un vélo à assistance électrique est 80 fois inférieure à celle d’une voiture classique (sur la base du trajet quotidien domicile – travail de 10KM.) Source : ADEME
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Les ingénieurs de chez Cube sont passés maîtres dans la construction de cadres élégants et pratiques, mais même selon leurs normes, le Nuride Hybrid est une leçon d’élégance fonctionnelle. Conçu pour accueillir une fourche suspendue de 100 mm pour plus de confort et de contrôle, il présente également un dégagement généreux pour les pneus, même avec les garde-boues fournis.
Les + produit :
- Accessibilité, confort, polyvalence et plaisir tout-terrain.
- Le Nuride Hybrid symbolise l’aventure en toute liberté pour chaque cycliste.
- La version Allroad est équipée pour les déplacements quotidiens ou pour les excursions du week-end.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U6000 1×10 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Trapeze, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Width tire maximum: 57 mm |
| Fourche | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, Boost 15×110 mm, 100 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX (85 Nm) BDU38, Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus, 1×10-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-48 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid MTB Hybrid Pro, 175 mm |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Cube Engineered By Newmen, 15 mm, Boost, Centerlock / Arrière : Cube Engineered By Newmen, 12 mm, Boost, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam, Active, 57-622, 29×2.25″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 720 mm |
| Poignées | Acid Hybrid Tour |
| Potence | Cube Performance Stem Pro, 31.8 mm, 75 mm, 17° |
| Jeu de direction | Acros AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), HIC |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 31.6 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
| Poids | 25.7 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | black´n´bronze |
| Référence | 810211 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 460 | 510 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 590 | 610 | 630 |
| Longueur base (mm) | 499 | 499 | 499 | 499 |
| Douille de direction (mm) | 110 | 110 | 125 | 140 |
| Angle de direction (°) | 68 | 68 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1173 | 1173 | 1182 | 1204 |
| Stack (mm) | 638 | 638 | 654 | 668 |
| Reach (mm) | 401 | 401 | 410 | 426 |















There are no reviews yet.