VTC Electrique Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave Shimano Deore 10V 625Wh 700mm Rouge
Explorez la ville et les chemins avec le VTC électrique Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave, équipé d’une transmission Shimano Deore 10 vitesses, d’une batterie 625 Wh et de roues 700 mm, dans un vibrant coloris rouge.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Réduisez votre empreinte carbone en roulant avec votre vélo électrique !
En moyenne, l’empreinte carbone d’un vélo à assistance électrique est 80 fois inférieure à celle d’une voiture classique (sur la base du trajet quotidien domicile – travail de 10KM.) Source : ADEME
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Bergamont E-Horizon SUV 6 Wave est un e-trekking polyvalent avec des capacités exceptionnelles sur et hors route. Le design ergonomique du cadre ondulé est basé sur le concept innovant du Monotube. Parfaitement à l’aise sur tous les terrains avec une batterie PowerTube de 625 Wh, des pneus plus larges et des composants Shimano Deore éprouvés
Les + produit :
- 28″, lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie.
- Suntour Mobie 25, 100 mm.
- Shimano Deore Linkglide, 1×10 vitesses.
- Bosch BES3 Performance Line CX, 625 Wh de batterie.
- Freins à disque hydraulique 4 pistons Tektro.
- Jantes BGM Pro X17, moyeux Shimano.
- Schwalbe Smart Sam Plus, Reflex, 54-622.
- B&M Dopp LED, 35 Lux / B&M Toplight LED.
Détails :
| Cadre | Aluminium : 28″, lite AL-6061 tubing, BES III, PowerTube batterie |
| Fourche | Suntour Mobie 25, RLR DS, 100 mm, 15×100 mm |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX, 85 Nm, SmartSystem |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Écran | Bosch Intuvia 100 + Led remote |
| Manette de dérailleur | Shimano Deore Linkglide, SL-M5130, 1×10 vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Deore Linkglide, RD-M5130, Shadow Plus |
| Cassette | Shimano Linkglide, CS-LG600-10, 11-43 dts |
| Chaîne | Shimano Linkglide, CN-LG500 |
| Pédalier | FSA CK-745, 38 dts |
| Freins | Tektro HD-M745, freins à disques hydrauliques, disques Tektro TR180-35, centerlock, 180/180 mm |
| Roues | BGM Pro X17, disques, moyeux Shimano MT400 centerlock QR |
| Pneus | Schwalbe Smart Sam Plus, bande réfléchissante, 54-622 |
| Guidon | Syncros, riserbar, backsweep: 15°, largeur 680 mm |
| Poignées | BGM Comfort, Ergo, double densité, version avec pince |
| Potence | Satori Python, ajustable |
| Selle | Syncros Capilano Trekking Memory Foam |
| Tige de selle | Syncros Duncan, tige de selle télescopique, 120 mm débattement, commande |
| Accessoires | Béquille, garde-boue, porte-bagages Racktime SnapIt 2.0, éclairages B&M led, garde-chaîne |
| Poids | 28,2 kg (environ) |
| Poids Maximum | Ce vélo affiche une limite de poids total maximum (comprenant le poids du vélo, du cycliste et des bagages) de 130 kg. |
| Coloris | Shiny aubergine red |
Géométries :

| Taille cadre | 44 | 48 | 52 | 56 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 590 | 593 | 599 |
| Longueur base (mm) | 505 | 505 | 505 | 505 |
| Douille de direction (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Angle de direction (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Empattement (mm) | 1151 | 1156 | 1161 | 1166 |
| Stack (mm) | 643 | 643 | 643 | 643 |
| Reach (mm) | 392 | 397 | 402 | 407 |





