Vélo Pliant Électrique Cube Fold Hybrid Comfort 500 Shimano Nexus 5V 500 Wh 20” Argent Pearly 2025
Vélo pliant électrique Cube Fold Hybrid Comfort 500 2025, équipé d’une transmission Shimano Nexus 5 vitesses, d’une batterie 500 Wh et de roues 20 pouces, en coloris Argent Pearly, idéal pour une mobilité urbaine pratique et confortable.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Réduisez votre empreinte carbone en roulant avec votre vélo électrique !
En moyenne, l’empreinte carbone d’un vélo à assistance électrique est 80 fois inférieure à celle d’une voiture classique (sur la base du trajet quotidien domicile – travail de 10KM.) Source : ADEME
Lorsque les ingénieurs de chez Cube ont entrepris de développer leur nouveau VAE Bosch pliable, ils voulaient qu’il établisse de nouvelles normes en matière de flexibilité, de mobilité et de fonctionnalité. Le fait qu’il soit également élégant n’a rien d’une coïncidence, car la forme suit souvent la fonction.
Un vélo digne de ce nom devrait être en mesure de s’insérer naturellement dans votre quotidien, et c’est ce que les ingénieurs de chez Cube avaient à l’esprit lorsqu’ils ont développé le Fold Hybrid Comfort 500.
Grâce au “One Size Concept”, plusieurs personnes peuvent utiliser le même vélo. Une assise droite et un cadre bas permettent une conduite agréable pour tous, indépendamment de la taille de chacun. La hauteur de la selle et de la structure avant peut facilement être ajustée.
Les + produit :
- Le vélo hybride est un moyen extraordinaire de se déplacer. Le vélo hybride pliable est un moyen encore plus extraordinaire de se lancer à l’assaut de la jungle urbaine.
- Petit, mais parfaitement conçu, le Fold Hybrid est le compagnon que vous auriez voulu découvrir plus tôt
- Cadre pliant en Aluminium Superlite.
- Transmission par moyeu Shimano Nexus 5-vitesses, entraînement par courroie.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium Superlite, Comfort Ride Geometry, Semi-Integrated Carrier, Front-Carrier Ready, Slider Dropout, Integrated Folding Technology, Carrying Handlebar, Width tire maximum: 60 mm |
| Fourche | Aluminium Rigid Fork, 20″ |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (65 Nm) Cruise (250 Watt), 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerPack 500 Wh |
| Écran | Bosch Nyon |
| Manette de dérailleur | Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift, 1×5-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Nexus SG-C7000-5D, Centerlock, Nut, moyeu à vitesses internes, 5-vitesses |
| Pignon | Gates CDX Shimano Nexus, 28 Dents |
| Courroie | Gates CDX, 118 Dents |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, Gates CDX with Beltguard, 165 mm, 46 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano Nexus SG-C7000-5D, Centerlock, Nut, moyeu à vitesses internes, 5-vitesses |
| Pneus | Schwalbe Super Moto-X, Double Defense, 62-406, 20 x 2.40″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 680 mm, 25.4 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort Gripshift |
| Potence | Cube Folding Stem, Adjustable Length, 25.4 mm Clamp |
| Jeu de direction | Acros AZF-1038, Top Zero-Stack 1 1/8″ (ZS 44 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Folding Pedal, Aluminium |
| Selle | Natural Fit Sequence |
| Tige de selle | Satori Sorata 34.9 mm, 280-440 mm telescoping seatpost |
| Accessoires | Acid PRO-E 60, 12V, DC Front Light / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Two Leg Kickstand / Acid 75, BB-Mount Mudguards / Acid Alpha Bell / Acid 20″ Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Dimensions du vélo replié | 90 x 60 x 75 cm (Hauteur x Largeur x Longueur) |
| Poids | 25.1 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | pearlysilver´n´white |
| Référence | 820100 |
Géométries :

| Taille de cadre | Unique |
| Tube de selle (mm) | 448 |
| Tube supérieur (mm) | 620 |
| Douille de direction (mm) | 155 |
| Longueur base (mm) | 443 |
| Angle de direction (°) | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 74 |
| Empattement (mm) | 1138 |
| Stack (mm) | 441 |
| Reach (mm) | 494 |















There are no reviews yet.