Vélo de Route Orbea Avant H40 Shimano Tiagra 10V 700 mm Blanc Ivory 2025
Confortable, fiable et élégant, l’Orbea Avant H40 2025 en Blanc Ivory est équipé du groupe Shimano Tiagra 10 vitesses et de roues 700 mm, parfait pour les longues sorties sur route en toute sérénité.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Enfourchez votre Orbea Avant et remplissez vos bidons avant de partir pour votre balade de l’après-midi. Aucun autre vélo ne vous permettra de profiter aussi pleinement de l’exaltation que procure le cyclisme sur route. La vitesse, la liberté et les vues dont on peut profiter sur les routes tranquilles sont incluses gratuitement avec chaque Avant… et vous adorez ça.
L’Orbea Avant fait l’objet d’une attention aussi minutieuse que les cadres en carbone de la marque espagnole. Les tubes sont aboutés et hydroformés avec des soudures lisses et polies pour garantir l’adéquation avec la fabuleuse apparence du cadre monocoque.
Les + produit :
- Le compagnon de route parfait, quelle que soit la distance.
- L’Avant est un vélo de route en aluminium performant grâce à une fabrication de pointe et des caractéristiques astucieuses.
- Cadre en aluminium et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Tiagra 2×10-vitesses.
- Freins à disque mécaniques RideRever.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Orbea Avant Hydro disc, hydroformed triple butted aluminium, HS 1.5″ ICR, BB 68 mm – BSC English, Thru Axle 12×142 mm rear, thread M12x2 P1, Internal Cable Routing, SP 27.2 mm, MMS system, Tire Clearance: 35C (32C with mudguard) |
| Fourche | Carbone : Orbea Avant Hydro 2025, full carbon, 1-1/8″ – 1.5″ tapered head tube compatible, Thru axle 12×100 mm, thread M12x2 P1 |
| Manettes de dérailleur | Shimano Tiagra ST-4700, 2×10-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Tiagra 4700 |
| Dérailleur arrière | Shimano Tiagra 4700 GS, 10-vitesses |
| Cassette | SunRace CSMS1, 11-34 Dents |
| Chaîne | KMC X10 |
| Pédalier | FSA Omega Megaexo, 50/34 Dents |
| Boîtier de pédalier | 68 mm, BSC English |
| Freins | RideRever, Mech. Disc Brake |
| Roues | Alloy, Tubeless, 19c, 28H, 12×100/12×142 mm, 700c |
| Pneus | Vittoria Zafiro V, Rigid, 700x28c |
| Guidon | OC Road Perfornace RP31-R, Rise 15 mm, Reach 70 mm, Drop 125 mm |
| Ruban de cintre | Orbea EVA |
| Potence | OC Road Performance RP22, -5º |
| Jeu de direction | FSA 1-1/2″ Integrated Aluminium Cup |
| Selle | Fizik Aliante R5 |
| Tige de selle | SP 0.6, Alloy, 27.2 mm, Setback 20 mm |
| Accessoires | OC Toolbox TB03PP |
| Poids | — |
| Coloris | BN – Ivory White – Titan Bronze (Gloss) |
| Référence | S102 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 60 |
| Tube de selle (mm) | 420 | 445 | 470 | 495 | 520 | 545 | 575 |
| Tube supérieur (mm) | 515 | 531 | 544 | 558 | 570 | 587 | 599 |
| Longueur base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Douille de direction (mm) | 111 | 130 | 149 | 169 | 191 | 211 | 231 |
| Angle de direction (°) | 70.5 | 71 | 71.5 | 71.8 | 72 | 72.2 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 74.5 | 74 | 73.8 | 73.8 | 73.8 | 73.2 | 73.2 |
| Empattement (mm) | 996 | 1003 | 1010 | 1019 | 1030 | 1042 | 1051 |
| Stack (mm) | 525 | 545 | 565 | 585 | 605 | 625 | 645 |
| Reach (mm) | 370 | 375 | 380 | 385 | 391 | 398 | 404 |







There are no reviews yet.