Vélo de Gravel Cube Nuroad Pro Shimano Cues 11V 700 mm Bleu Maya 2025
Le vélo de gravel Cube Nuroad Pro 2025 est conçu pour l’aventure sur tous les terrains, avec une transmission Shimano Cues 11 vitesses, des roues 700 mm et un cadre élégant en Bleu Maya.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 155 – 167 | 47 |
| 165 – 170 | 50 |
| 168 – 173 | 52 |
| 170 – 175 | 53 |
| 173 – 177 | 54 |
| 176 – 182 | 56 |
| 180 – 185 | 58 |
| 184 – 190 | 60 |
| 188 – 195 | 62 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Les + produit :
- Toutes les routes ne se valent pas. Certaines sont assez difficiles, et c’est là que le Nuroad entre en jeu.
- Avec sa fourche en carbone et son cadre léger pour un maximum de confort et de vitesse, le Nuroad HPA est le compagnon idéal pour des aventures sur n’importe quel type de route.
- Cadre en Aluminium Superlite et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Cues U6000 1×11 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Cues U6030, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aluminium 6061 T6 Superlite, Gravel Comfort Geometry, Flat Mount Disc, Fender & Rack Option, 12×142 mm, AXH, Width tire maximum: 45 mm |
| Fourche | Carbone : Cube Nuroad Flat Mount Disc, Full Carbon, 1 1/8″ – 1 1/4″ Tapered, Fender & Lowrider Mounts, 12×100 mm |
| Manettes de dérailleur | Shimano Cues ST-U6030, 1×11-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U6000, 11-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG400-11, 11-50 Dents |
| Chaîne | KMC xGlide |
| Pédalier | Acid Gravel Pro, 40 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano BB-RS500PB, PressFit |
| Freins | Shimano Cues BR-U6030, Hydr. Disc Brake, Flat Mount (180/180) |
| Roues | Cube GR 2.5 Disc, 12×100/12×142 mm, Tubeless Ready, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Allround, 40-622, 700x40C |
| Guidon | Cube Gravel Race Bar |
| Ruban de cintre | Acid Bartape CX |
| Potence | Cube Performance Stem, 31.8 mm, 6° |
| Jeu de direction | VP Z-t, Top Zero-Stack 1 1/8″ (OD 44 mm), Bottom Integrated 1 1/4″ |
| Selle | Natural Fit Venec Lite |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 27.2 mm |
| Poids | 10.9 kg |
| Poids maximum | 115 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Coloris | mayablue´n´black |
| Référence | 829310 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 408 | 447 | 477 | 507 | 527 | 557 |
| Tube supérieur (mm) | 500 | 518 | 537 | 560 | 575 | 592 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 113 | 135 | 165 | 185 | 208 |
| Longueur base (mm) | 421 | 440 | 440 | 440 | 440 | 440 |
| Angle de direction (°) | 68 | 69 | 70 | 71.4 | 72 | 72.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 75.8 | 74.7 | 73.8 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1007 | 1044 | 1045 | 1044 | 1046 | 1058 |
| Stack (mm) | 488 | 530 | 554 | 588 | 610 | 633 |
| Reach (mm) | 369 | 384 | 386 | 389 | 389 | 398 |
| Longueur potence (mm) | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 440 | 460 | 460 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
DÉFINITION DE LA GARANTIE
Nos vélos sont vendu avec la garantie constructeur Cube Bikes France pour le cadre cette garantie s’applique à tout consommateurs achetant un produit Cube auprès des revendeurs agréés Cube Bikes France.
a) Ne sont pas couverts par la garantie les dommages/défauts suivants :
– Défauts qui n’existaient pas au moment du transfert des risques (vente)
– Dégâts résultant de l’usure normale du Produit
– Dommages résultant du transport ou du stockage du Produit
– Dégâts résultant d’une utilisation non conforme ou incorrecte à la destination des produits ou d’un mauvais entretien
– Dommages résultant du non respect des instructions d’utilisation et d’entretien du Produit telles que définies dans la notice d’utilisation du Produit
– Dégâts résultant de la modification du Produit ou de l’installation d’éléments ou composants additionnels non prévus par Cube
– Dommages résultant d’un choc, causé par des objets pointus, par une torsion, une compression, une chute, un impact anormal, une surcharge de poids ou de contraintes supplémentaire et autres actions échappant au contrôle de Cube.
La présente Garantie ne couvre pas les achats de vélos de démonstration et les achats de vélos non entièrement montés.
Dans la mesure où la loi l’autorise, les dommages collatéraux et indirects ne sont pas couverts par la présente Garantie.
b) Cette garantie n’est pas exécutoire si :
– Le Produit n’est pas retourné dans son emballage d’origine, s’il a été modifié ou réparé par toute personne ou entité autre que Cube ou un revendeur agréé Cube
– Le Produit a été réparé avec des pièces de rechange non autorisées par Cube
– Le numéro de série du Produit a été enlevé, effacé, altéré ou rendu illisible















There are no reviews yet.