Gravel Bike Triban GRVL 900 Titane Shimano GRX 600 11V 700 mm Gris
Découvrez le Gravel Bike Triban GRVL 900 Titane, équipé du groupe Shimano GRX 600 11 vitesses et de roues 700 mm, alliant légèreté, robustesse et performance sur tous types de terrains, en finition grise.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Les ingénieurs Decathlon ont conçu et testé ce le Triban GRVL 900 Titane pour vos sorties les plus longues. C’est l’évasion en suprême confort sur les chemins accidentés et roulants.
Ce vélo Gravel en Titane est probablement le plus confortable de la gamme Triban. Cadre Titane 3AL 2.5V , fourche et pivot carbone, roues Fulcrum RR900 Tubeless.
Les + produit :
- Cadre titane léger et robuste.
- Transmission Shimano GRX 600, 1×11-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano GRX 600, 160/160 mm.
- Roues DT Swiss GR-540 Spline avec pneus 40c.
Détails :
| Cadre | Cadre Gravel Titane GRVL 900, 1600 g en taille M. Axe traversant 12x142mm. Compatibilité normative avec des pneus de section jusqu’à 700×45 / 650×50. Compatibilité normative avec des pneus de section jusqu’à 700×45, 650×50. |
| Fourche | Fourche Monocoque Carbone, poids 434 g, Axe traversant 12x100mm. Poids Maxi en portage sur la fourche : 8kg. |
| Manette de dérailleur | Shimano GRX 600 |
| Dérailleur arrière | Shimano GRX 600, 2×11-vitesses |
| Cassette | SHIMANO 11 vitesses 11-42, 476 g |
| Chaîne | Chaine KMC X11-1 + CL555 11S |
| Pédalier | Miranda en 40T, Longueurs des manivelles XS, S : 170 mm. M, L, XL : 172,5 mm. |
| Boîtier de pédalier | BB PFIT ROAD TIAGRA ABBRS500PB / 8435274 – 86 MM |
| Freins | Leviers Shimano GRX600 11s, Freins Shimano GRX 400 Disque Shimano RT-64 160mm, plaquettes K03S |
| Roues | Gravel Fulcrum Rapid Red 900 DB 2 700x22c Tubeless Ready Aluminium 6063 T66, 28H asymétrique, hauteur 24,1 mm, largeur interne 22 mm, largeur externe 27,1 mm |
| Moyeux | Fulcrum Racing DB9, Axe traversant (avant 12x100mm, arrière 12x142mm) avec serrage Allen key M12 |
| Pneus | Hutchinson TOUAREG 700×40, Tubeless Ready, renfort Hard Skin anti-crevaison 490 g, Skinwall Tringle souple, Carcasse 127 TPI, Dimensions : ETRTO 622-40 / 700x40c, Pression en chambre à air mini : 2,5 bar / 38psi, Pression en chambre à air maxi: 3.5 bar / 51 psi |
| Guidon | Cintre Gravel Triban confort+ en aluminium avec un Flare de 16° (évasé). Largeur cintre axe-axe : XS / S : 420 mm. M / L : 440 mm. XL : 460 mm. |
| Ruban de Cintre | Guidoline Confort+ avec Gel |
| Pédales | Pédales plates fournies avec le vélo |
| Jeu de direction | Aheadset conique 15mm, Compression kit 32mm, 5 spacer de 5mm |
| Potence | Potence 31,8mm : XS : 60 mm, S : 70 mm, M : 80 mm, L : 90 mm, XL : 100 mm |
| Selle | Selle Triban |
| Tige de selle | Tige de selle Triban en aluminium |
| Poids | 9,9 kg |
| Coloris | Gris Titane |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 525 | 540 | 558 | 574 | 590 |
| Longueur base (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Douille de direction (mm) | 105 | 120 | 141 | 175 | 205 |
| Angle de direction (°) | 69.8 | 70.8 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| Angle tube de selle (°) | 75.0 | 74.5 | 73.5 | 73.5 | 73.0 |
| Empattement (mm) | 1010 | 1012 | 1014.5 | 1016 | 1026 |
| Stack (mm) | 524 | 542 | 569 | 603 | 633 |
| Reach (mm) | 385 | 390 | 390 | 395 | 396 |













There are no reviews yet.