VTT Semi-Rigide Scott Aspect 960 Shimano Tourney 8V 29” Orange 2025
Le Scott Aspect 960 2025 est un VTT semi-rigide polyvalent, équipé d’une transmission Shimano Tourney 8 vitesses et de roues 29”, idéal pour les débutants et les amateurs de sorties tout-terrain.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Aspect 960 est un VTT semi-rigide conçu pour être léger, efficace et vendu à un prix raisonnable. Doté d’un système de blocage de la fourche au guidon, de freins à disque Shimano et de composants Syncros, ce modèle est parfait pour les débutants et pour les vététistes soucieux de leur budget.
Les + produit :
- Fourche SR Suntour 100 mm.
- Transmission Shimano 2×8 vitesses.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Aspect 900-700 series / Alloy 6061 Custom Butted Tubing / Tapered Headtube / BSA73 Internal Cable Routing / replaceable hanger |
| Fourche | Suntour XCE28 100mm travel |
| Manettes de dérailleur | Shimano SL-M315 R-fire plus / 2 way release w/gear indicator, 2×8 vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano FD-M315-TS |
| Dérailleur arrière | Shimano Tourney RD-TX800, 8 vitesses |
| Cassette | Sunrace CSM55 8AV / 11-34 dts |
| Chaîne | KMC Z-8.3 |
| Pédalier | Prowheel TM-CY01 / plateau 36-22 dts |
| Boitier de pédalier | Feimin FP.B908N BB73 |
| Freins | Clarks Clout 2 Piston hdro disc brake, disques 6 trous 160/160 mm |
| Roues | Syncros X-20 Disc 32H / black, moyeux Formula CL19/CL25, 5×100/5×135 mm, roue libre HG |
| Pneus | Kenda Booster 2.4″ / 30TPI |
| Guidon | HL MTB-AL-312BT / 720mm / black / 12mm rise |
| Poignées | Syncros Pro Grip |
| Potence | TDS-C301-8FOV / 10° / 31.8 / Black |
| Selle | Syncros 3.0 |
| Tige de selle | HL SP C207 31.6mm / 350mm / Black |
| Poids | 14.60 kg |
| Poids maximum | 128 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
Géométries :

| Taille de cadre | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 395 | 440 | 480 | 530 |
| Tube supérieur (mm) | 585 | 600 | 615 | 635 |
| Douille de direction (mm) | 100 | 110 | 120 | 135 |
| Longueur base (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Angle de direction (°) | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 1090 | 1102 | 1123 | 1144 |
| Stack (mm) | 603 | 612 | 622 | 636 |
| Reach (mm) | 406 | 419 | 431 | 447 |
| Potence (mm) | 60 | 70 | 80 | 90 |






There are no reviews yet.