Vélo de Gravel Scott Speedster Gravel 30 EQ Sram Apex XPLR 12V 700 mm Vert
Découvrez le vélo de gravel Scott Speedster Gravel 30 EQ, équipé du groupe Sram Apex XPLR 12 vitesses et de roues 700 mm, idéal pour les aventures sur route et chemins, dans une finition verte élégante.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
| Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le Scott Speedster Gravel 30 EQ est votre assurance tous risques lorsque vous sortez des sentiers battus. Sa géométrie suffisamment confortable pour des journées entières de cyclisme, un espace suffisant pour des pneus larges, ses garde-boue et son système de passage de câbles interne intégral en font un modèle parfait pour les amateurs de hors-piste !
Les + produit :
- Cadre en aluminium et fourche en carbone HMF.
- Transmission Sram Apex XPLR 1×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Sram Apex HRD, 160/160 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Speedster Gravel Disc, D.Butted 6061 Alloy, Scott Gravel geometry, Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing, Syncros fender kit ready |
| Fourche | Carbone : Speedster Gravel HMF Flatmount Disc, 1 1/4″-1 1/2″, Eccentric Carbon steerer |
| Manette de dérailleur | Sram Apex, 1×12-vitesses |
| Dérailleur arrière | Sram Apex XPLR, 12-vitesses |
| Cassette | Sram XPLR PG-1231, 11-44 Dents |
| Chaîne | Sram Apex |
| Pédalier | Sram Apex 1 Wide, 42 Dents |
| Boîtier de pédalier | Sram DUB BSA 68 Road Wide |
| Freins | Sram Apex HRD, Hydr. Disc Brake, Sram Paceline Rotors (160/160) |
| Roues | Syncros Race X25 Disc, 28 Front / 28 Rear, 700c |
| Pneus | Schwalbe G-One Bite, Performance, 700x40c |
| Guidon | Syncros Creston 2.0 X, Alloy, 31.8 mm |
| Potence | Syncros RR2.5, 1 1/4″, four Bolt, 31.8 mm |
| Jeu de direction | Acros AIF-1133 |
| Selle | Syncros Tofino Regular 2.5 |
| Tige de selle | Syncros RR2.5, 27.2 mm |
| Accessoires | Syncros fender kit |
| Poids | 10.8 kg |
| Poids maximum | 120 kg : le poids maximum correspond au poids combiné maximal du cycliste et du vélo |
| Référence | 293261 |
Géométries :

| Taille de cadre | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Taille de cadre (cm) | 47 | 49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 |
| Tube de selle (mm) | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 610 |
| Tube supérieur (mm) | 512 | 523 | 537 | 557 | 571 | 581 | 594 |
| Longueur base (mm) | 435 | 435 | 435 | 439 | 439 | 439 | 439 |
| Douille de direction (mm) | 93 | 103 | 123 | 143 | 163 | 183 | 203 |
| Angle de direction (°) | 70 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73 | 72.5 | 72.5 | 72.5 |
| Empattement (mm) | 1020 | 1027 | 1038 | 1045 | 1056 | 1067 | 1071 |
| Stack (mm) | 519 | 528 | 547 | 570 | 589 | 608 | 627 |
| Reach (mm) | 374 | 378 | 382 | 387 | 392 | 396 | 403 |






There are no reviews yet.