VTC Électrique Cube Touring Hybrid One 625 Easy Entry Shimano Cues 9V 625 Wh 700 mm Blanc Cotton Gris 2025
Parcourez la ville et la campagne avec élégance et confort grâce au Cube Touring Hybrid One 625 Easy Entry 2025, un VTC électrique polyvalent équipé d’un cadre bas pratique, d’un moteur Bosch performant et d’une transmission Shimano Cues 9 vitesses.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Réduisez votre empreinte carbone en roulant avec votre vélo électrique !
En moyenne, l’empreinte carbone d’un vélo à assistance électrique est 80 fois inférieure à celle d’une voiture classique (sur la base du trajet quotidien domicile – travail de 10KM.) Source : ADEME
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de taille du produit

ou dans le tableau de correspondance ci-dessous.
| Taille du pilote (cm) | Taille du cadre (cm) |
|---|---|
| 160 – 168 | 46 |
| 165 – 174 | 50 |
| 172 – 180 | 54 |
| 178 – 187 | 58 |
| 185 – 195 | 62 |
| 153 – 163 | Easy Entry 42 |
| 157 – 166 | Easy Entry 46 |
| 164 – 172 | Easy Entry 50 |
| 170 – 178 | Easy Entry 54 |
| 178 – 185 | Easy Entry 58 |
| 157 – 166 | Trapeze 46 |
| 164 – 172 | Trapeze 50 |
| 170 – 178 | Trapeze 54 |
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Vous n’avez plus ma taille en stock ?

Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Les ingénieurs de chez Cube ont développé le Touring Hybrid afin qu’il soit à la fois polyvalent, pratique et confortable. Sa puissante unité motrice Bosch Performance, avec Smart System, et sa batterie PowerTube ont été si soigneusement intégrées dans son design, que vous les remarquerez à peine, si ce n’est pour leur assistance au pédalage, bien évidemment. La technologie Efficient Comfort Geometry s’articule autour d’une fourche suspendue avec débattement de 63 mm pour un confort et un contrôle accrus, même sur les routes les plus accidentées.
Que ce soit pour faire vos emplettes ou donner une nouvelle dimension à vos explorations sur deux roues, le Cube Touring Hybrid One dispose de l’essentiel. Sa puissante unité motrice Bosch Performance, avec Smart System, sa batterie haute capacité et sa transmission Shimano Cues 9 vitesses, des plus faciles à utiliser, facilitent n’importe quel type de trajet, tandis que ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano MT200 vous garantissent un freinage sécurisé, quelle que soit la météo.
Les + produit :
- Roulez plus souvent et soyez plus audacieux que jamais.
- Avec la puissance toute en douceur du moteur Bosch du Touring Hybrid, son confort de pilotage et ses équipements incroyablement pratiques, vous êtes maintenant prêt à faire face à toutes les aventures.
- Cadre Aluminium Superlite avec batterie entièrement intégrée.
- Transmission Shimano Cues U4000 1×9 Vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano MT200, 180/180 mm.
Détails :
| Cadre | Aluminium : Easy Entry, Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Fully Integrated Battery, 1.5 Headtube, Semi Integrated Carrier, Width tire maximum: 56 mm |
| Fourche | SR Suntour NVX30 Coil, 63 mm travel |
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
| Batterie | Bosch PowerTube 625 Wh |
| Commande | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Manette de dérailleur | Shimano Cues SL-U4010, Rapidfire-Plus, 1×9-vitesses |
| Dérailleur arrière | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-vitesses |
| Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46 Dents |
| Chaîne | KMC eGlide |
| Pédalier | Acid Trekking Hybrid, 170 mm, 40 Dents |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake, (180/180) |
| Roues | Cube EX25, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Moyeux | Avant : Shimano HB-QC300, QR, Centerlock / Arrière : Shimano FH-QC300-HM, QR, Centerlock |
| Pneus | Schwalbe Big Apple, Active, 55-622, 28 x 2.15″ |
| Guidon | Cube Comfort Trail Bar, 700 mm |
| Poignées | Acid Travel Comfort |
Potence |
Cube Comfort Stem Pro, 31.8 mm, 90 mm, Adjustable |
| Jeu de direction | Acros AZF-1030, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
| Pédales | Acid PP MTB |
| Selle | Acid Sequence Pro Plus |
| Tige de selle | Cube Performance Post, 30.9 mm |
| Accessoires | Acid Front Light PRO-E 60, 12V, DC / Acid Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell / Acid Semi-Integrated Carrier, Acid RILink Adapter Compatible |
| Poids | 27.2 kg |
| Poids maximum | 140 kg : le poids maximum du système comprend le vélo, le cycliste et les équipements |
| Coloris | cotton´n´grey |
| Référence | 811132 |
Géométries :

| Taille de cadre (cm) | 46 | 50 | 54 | 58 |
| Tube de selle (mm) | 440 | 480 | 520 | 560 |
| Tube supérieur (mm) | 590 | 600 | 610 | 620 |
| Longueur base (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
| Douille de direction (mm) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Angle de direction (°) | 68.2 | 68.7 | 69.2 | 69.5 |
| Angle tube de selle (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Empattement (mm) | 1171 | 1176 | 1181 | 1185 |
| Stack (mm) | 655 | 657 | 659 | 662 |
| Reach (mm) | 386 | 396 | 406 | 415 |















There are no reviews yet.