Vélo de Route Van Rysel RCR Pro Shimano Ultegra Di2 12V 700 mm Noir Carbon Raw 2025
Avec le RCR Pro 2025, Van Rysel signe un vélo de route carbone taillé pour la performance et les grandes vitesses.
Quelle taille choisir ?
Voici une question qui revient souvent ! Un vélo qui correspond bien à votre taille vous apportera confort, rendement et plaisir !
Déterminer votre taille ?
Pour déterminer votre taille de vélo, nous vous invitons à consulter la grille de correspondance dans le sélecteur de la fiche du vélo. Elaboré par nos soins selon les standards propres aux marques, il indique pour chaque taille de cadre, la taille du cycliste correspondante.
Chaque correspondance est établie en fonction de la géométrie du vélo, qui au sein d’une même marque, peut varier.
Je suis entre 2 tailles, que faire ?
Dans ce cas, nous vous conseillons de :
- Choisir la taille de cadre inférieure si vous vous destinez à une utilisation sportive de votre vélo, axée sur la performance.
- Choisir une taille de cadre supérieure si vous souhaitez privilégier le confort et une utilisation loisir.
Veuillez noter que les spécifications sont sujettes à changements sans préavis, basés sur la disponibilité des composants et autres facteurs. |
Le vélo de route Van Rysel RCR a été pensé pour les coursiers, ceux pour qui l’équilibre aéro, légèreté et rigidité, est une obsession. Le RCR (pour RACER) porte son ADN dans son nom. Il est le vélo Van Rysel le plus abouti à ce jour, développé et testé par des aérodynamiciens. Il représente l’équilibre parfait entre performance pure et plaisir de rouler.
Quelle différence entre le RCR et le RCR Pro ? Ce qui caractérise un cadre en carbone, c’est sa géométrie, ses formes et son layup. Le layup est l’assemblage des fibres de carbone. Toutes les fibres n’ont pas les mêmes propriétés.
Les + produit :
- Cadre et fourche en carbone.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12 Vitesses.
- Capteur de puissance INPEAK dans la manivelle.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Swiss Side Hadron² Classique 500, avec un profil de 50 mm.
Détails :
| Cadre | Carbone : RCR HM Carbon, Width tire maximum: 33 mm |
| Fourche | Carbone : RCR HM Carbon |
| Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
| Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
| Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
| Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34 Dents |
| Chaîne | Shimano |
| Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100, INPEAK Power Meter, 52/36 Dents |
| Boîtier de pédalier | Shimano |
| Freins | Shimano Ultegra, Hydr. Disc Brake, (160/140) |
| Roues | Swiss Side Hadron² Classique 500, Carbon, Depth: 50 mm, Inside width: 20 mm |
| Pneus | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
| Guidon | Deda Superzero RS, Carbon, 75 mm Reach, 120 mm Drop |
| Potence | Deda x Van Rysel Superbox EVO |
| Selle | Fizik Argo Vento R5 ou Fizik Antares R5 |
| Tige de selle | Van Rysel RCR, Carbon |
| Poids | 7.4 kg |
| Coloris | Noir Carbone Brut |
Géométries :

| Taille cadre | XS | S | M | L | XL |
| Tube de selle (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
| Tube supérieur (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
| Douille de direction (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
| Longueur base (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Angle de direction (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Angle tube de selle (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
| Empattement (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
| Stack (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
| Reach (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
| Longueur potence (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| Largeur cintre (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
| Longueur manivelles (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |















There are no reviews yet.